根据《香港六和合资料2022年公开招聘公告》(以下简称:招聘公告),笔试工作已结束。现将笔试成绩查询及入围资格审查有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
1.查询时间:7月22日上午10:00。
2.查询方法:考生凭身份证号码和密码登录报名系统、进入成绩查询处查看(系统成绩为卷面成绩不含加分)。
3.根据《香港六和合资料2022年公开招聘公告》中,经初审统计笔试加分情况详情见附件。
二、入围名单及分数线
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 入围分数线 (含加分) |
1 | 廖鹭 | 20227010104 | 101 | 综合部副部长 | 70.30 |
2 | 朱球 | 20227010517 |
3 | 欧阳元元 | 20227010107 |
4 | 陈睿 | 20227010510 | 102 | 监督管理岗 | 70.80 |
5 | 欧阳璐 | 20227010526 |
6 | 李志 | 20227010323 |
7 | 刘小静 | 20227010423 | 103 | 人力资源管理岗 | 75.60 |
8 | 周峰 | 20227010414 |
9 | 梁鑫 | 20227010211 |
10 | 昌瑛 | 20227010428 | 104 | 会计岗 | 71.70 |
11 | 余宇波 | 20227010303 |
12 | 黎伟 | 20227010117 |
13 | 李芳 | 20227010525 |
14 | 阳圆媛 | 20227010316 |
15 | 张婧 | 20227010203 |
16 | 彭欣宇 | 20227010122 |
17 | 陈彪 | 20227010112 |
18 | 陈智婷 | 20227010415 | 105 | 审计管理岗 | 74.30 |
19 | 林振 | 20227010624 |
20 | 陈璐璐 | 20227010507 | 201 | 副总经理 | 75.80 |
21 | 陈曾静 | 20227010623 |
22 | 彭鹊 | 20227010322 |
23 | 谢宇超 | 20227010103 | 202 | 投融资管理岗 | 74.40 |
24 | 邱可幸 | 20227010604 |
25 | 吴琳 | 20227010223 |
26 | 肖翔 | 20227010207 | 301 | 副总经理 | 71.20 |
27 | 欧阳子健 | 20227010224 |
28 | 丁鑫杰 | 20227010121 |
29 | 杨玺 | 20227010403 | 302 | 市场营销岗 | 76.70 |
30 | 肖海南 | 20227010524 |
31 | 关贵根 | 20227010630 |
32 | 温强 | 20227010118 |
33 | 邹强 | 20227010214 | 401 | 副总经理 | 65.30 |
34 | 黄健 | 20227010508 |
35 | 罗婷 | 20227010511 |
36 | 陈述勇 | 20227010420 | 402 | 仓储部数据管理岗 | 69.30 |
37 | 胡淳瑜 | 20227010520 |
38 | 潘小艳 | 20227010521 |
笔试分数(含加分)达到所报考岗位入围分数线及以上人员进入后续环节。
三、资格审查
1.资格审查时间:2022年7月27日上午9:00至11:30。
2.地点:萍乡市安源区韶山西路1号三楼农发集团。
3.资格审查需提交材料按照招聘公告要求提交(材料原件并提交复印件1套,2寸彩色照片3张)资审对象请按时参加,逾时视为自动放弃。对资格审查不合格或本人自动放弃的按岗位和成绩从高分到低分依次替补。
四、成绩公示
公示时间:2022年7月22日至2022年7月26日。
公示期间,如有异议,请于公示期内及时向香港六和合资料反映,电话:0799-6673336。
香港六和合资料对本公告拥有最终解释权。
香港六和合资料
2022年7月22日